版權(quán)所有 ? 2011-2025 上海臺(tái)碩檢測(cè)儀器有限公司
備案號(hào):滬ICP備12022528號(hào)滬公網(wǎng)安備31011702889002號(hào)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
輪廓測(cè)量范圍 測(cè)量精度 | X軸 | 100mm | 150mm | 200mm |
直線度 | 0.6μm /100mm | 0.6μm /100mm | 0.9μm /150mm | |
Z1(傳感器量程) | 40mm | 60mm | ||
(粗糙度量程同步) | (粗糙度量程同步) | |||
Z高度 | 650mm | |||
最小內(nèi)孔 | 30mm (換小測(cè)針可測(cè)更小內(nèi)徑) | |||
線性精度 | ≤±(1+I0.12HI)μm | |||
圓弧 | ≤(1.2+R/8) | ≤(1.2+R/8) | ≤(1.2+R/8) | |
角度 | ≤±1′ | ≤±1′ | ≤±1.2′ | |
粗糙度部分 | Z1(傳感器量程) | 有效量程±3mm | ||
粗糙度測(cè)量重復(fù)性 | 1δ≤2nm | |||
粗糙度示值誤差 | ±5% | |||
粗糙度示值穩(wěn)定性 | ≤±7% | |||
粗糙度測(cè)量重復(fù)性 | ±3% | |||
分辨率 | 0.1μm | |||
測(cè)量方式 | 傳感器移動(dòng) | |||
XZ1Z | 三軸電動(dòng)控制 | |||
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |||
環(huán)境要求 | 相對(duì)濕度(RH):<85% |
注:圓?。?mm<R<10mm 的標(biāo)準(zhǔn)球,取樣圓弧夾角為120°。
角度:60°、90°的角度塊,角邊取樣長(zhǎng)度為 5mm。
粗糙度測(cè)量重復(fù)性:采用 Ra 為0.35-0.5μm 的方波標(biāo)準(zhǔn)件。
以上參數(shù)均在 20℃± 2℃,階梯溫度不超過(guò)2℃/h 和地面振動(dòng)最大 RMS<50Hz
2.5μm/s 且RMS>50Hz 5.0μm/s 的環(huán)境下測(cè)得。