全自動(dòng)影像儀是一種全自動(dòng)測(cè)量?jī)x器,能夠根據(jù)用戶設(shè)定的測(cè)試參數(shù),在不需要任何人工干預(yù)的情況下,自動(dòng)完成圖像采集、圖像處理、測(cè)量分析等整個(gè)過程。它具有高精度、高效率、高穩(wěn)定性等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、汽車工業(yè)、電子制造、醫(yī)療器械等行業(yè)。
型號(hào) | QVME3020 | QVME4030 | QVME5040 | ||
量程X*Y軸*Z軸(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | ||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 328*228 | 428*328 | 553*443 | ||
外形尺寸(mm) | 850*640*1625 | 1050*785*1645 | 1298*960*1720 | ||
建議承重(kg) | ≤25 | ||||
XY軸線性精度(μm) | E=(2.5+L/200) | ||||
Z軸線性精度(μm) | E=(5.0+L/100) | ||||
速度 | XY軸(mm/s):<500 Z軸(mm/s):<100 | ||||
光柵尺 | 0.5μm玻璃光柵尺 | ||||
圖像傳感器 | 工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | ||||
光學(xué)鏡頭 | 高清光學(xué)鏡頭,光學(xué)放大倍率0.7×-4.5×連續(xù)變倍 | ||||
放大倍率 | 影像放大倍率約30~185X | ||||
光源 | 落射光:五環(huán)八區(qū)LED冷光源,亮度程控微調(diào) | ||||
輪廓光:圓形LED冷光源,亮度程控微調(diào) | |||||
運(yùn)動(dòng)控制 | 3軸CNC伺服控制系統(tǒng)(X、Y、Z) | ||||
測(cè)量軟件 | Taso定制版專業(yè)測(cè)量軟件 | ||||
建議工作環(huán)境 | 溫度20±3℃,濕度35%-80%,振動(dòng)<0.002g,低于15Hz | ||||
電源 | AC 220±5V50Hz | ||||
重量約(kg) | 290 | 350 | 480 |
另外,如需根據(jù)要求定制款,歡迎來廠洽談或電話咨詢:186-1688-7110 李經(jīng)理