立臥一體閃測(cè)儀是一種高效、準(zhǔn)確、多功能的檢測(cè)設(shè)備,為制造業(yè)的自動(dòng)化檢測(cè)和質(zhì)量控制提供了有力支持。立臥一體閃測(cè)儀特別適用于既加工平面類產(chǎn)品又加工軸類產(chǎn)品的工廠。其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括但不限于電子、五金、汽配、制藥、日化、糧油植物油等行業(yè)。在這些行業(yè)中,立臥一體閃測(cè)儀可以完成有無(wú)判斷、條碼讀取、OCR字符檢測(cè)、精確定位、圖像質(zhì)量檢測(cè)、外觀檢測(cè)等多種工作。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
型號(hào) | WVE-100F | |
行程 | R軸 | 旋轉(zhuǎn)臺(tái)0~340°任意旋轉(zhuǎn) |
X軸 | 50mm | |
Z軸 | 50mm | |
測(cè)量精度 | ±3μm | |
*以標(biāo)準(zhǔn)件為被測(cè)產(chǎn)品 | ||
視野 | 82×55mm | |
光學(xué)鏡頭 | 雙遠(yuǎn)心光學(xué)鏡頭 | |
圖像傳感器 | 2000萬(wàn)像素 | |
軟件 | 基于機(jī)器學(xué)習(xí)的圖像輪廓匹配算法 | |
亞像素精度幾何測(cè)量算法 | ||
非線性光學(xué)系統(tǒng)畸變校正算法 | ||
多核、多 CPU、GPU 等圖像加速處理算法 | ||
外形尺寸 | 780mm * 320mm * 710mm(注:顯示器未計(jì)算) | |
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
環(huán)境要求 | 溫度(T):20±2℃;相對(duì)濕度(RH):30--80 % |
另外,如需根據(jù)要求定制款,歡迎來(lái)廠洽談或電話咨詢:186-1688-7110 李經(jīng)理