名稱 | 規(guī)格 |
龍門雙鏡頭拼接測(cè)量?jī)x | TSE-6050F |
行程(X/Y/Z) | 600mm * 500mm * 200mm |
設(shè)備尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | 1550mm * 1200mm * 1700mm |
測(cè)量速度 | 500mm/s |
設(shè)備重量 | 1900kg |
工作臺(tái)承重 | 40kg |
最小顯示分辨率 | 0.0001mm |
相機(jī) | 2000萬(wàn)像素CMOS數(shù)字相機(jī) |
鏡頭 | 遠(yuǎn)心鏡頭 | 高分辨率雙遠(yuǎn)心鏡頭 |
倍率/景深 | 0.16X / 6mm |
視野 | 82mm*55mm |
測(cè)量視野 | 280*175mm |
測(cè)量精度 | 廣視野 | 移動(dòng)測(cè)量(拼接測(cè)量)精度≤±(4.5+L/150)μm 重復(fù)精度≤±2.3μm |
固定視野測(cè)量(無(wú)拼接)精度≤±3μm 重復(fù)精度≤±1μm |
(*以測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)器為被測(cè)產(chǎn)品,在使用環(huán)境下進(jìn)行測(cè)量。) |
光源 | 輪廓光 | 同軸遠(yuǎn)心光源(綠光) |
升降光 | 組合式環(huán)光(四分區(qū)白光45°+綠光0° ) |
玻璃 | 高精度光學(xué)玻璃:760*850mm |
光柵尺 | 進(jìn)口高精度貼片光柵尺,分辨率0.5μm |
導(dǎo)軌 | 日本THK或臺(tái)灣上銀高精度P級(jí)導(dǎo)軌 |
電機(jī) | X、Y軸直線電機(jī)+Z軸進(jìn)口交流伺服電機(jī):MHMF021 |
機(jī)臺(tái)底座、Z軸立柱 | 高精度濟(jì)南青大理石 00 級(jí) |
軟件 | 智能拼接儀測(cè)量軟件:TASO-8.0E(可對(duì)接MS系統(tǒng)) |
加密鎖 | TASO軟件專用 |
傳動(dòng)方式 | X、Y軸均采用直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)、Z 軸采用TBI研磨絲桿 |
測(cè)量方式 | 鏡頭移動(dòng),工作臺(tái)固定測(cè)量 (4軸自動(dòng)) |
操作方式 | 電腦編程、手操桿操控3軸均為可編程、程序自動(dòng)控制; |
電源 | AC 220±5V、50Hz |
使用環(huán)境 | 溫度 20±3 ℃,且溫度變化不大于 1°C/h。 |
(注:設(shè)備和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)器在室內(nèi)溫度平衡時(shí)間>12h) |
濕度35%-75%,振動(dòng)<0.002g |
電腦 | 品牌電腦:CPU/I512代,內(nèi)存/64G,固態(tài)硬盤/500,獨(dú)立顯卡/4G |
設(shè)備桌子/電腦桌 | 定制電腦桌 |
專用操控桿(選配) | X/Y/Z軸控制遙控手柄 |